НАШІ ЦІНИ, грн.
Категорія автомобіля / Найменування послуги | I | II | III | IV |
Комплекс "Преміум" знижка 10% (3-х етапна мийка, прибирання салону + хімічне очищення, прибирання багажного відділення, очищення скла, обробка пластику салону, чорніння гуми) | 440 | 490 | 570 | 600 |
Комплекс "Стандарт" знижка 5% (безконтактна мийка + рідкий віск, прибирання салону, прибирання багажника, очищення скла) | 300 | 330 | 390 | 420 |
Комплекс "Економ" (безконтактна мийка, прибирання салону, очищення лобового скла) | 230 | 260 | 290 | 320 |
Зовнішня мийка | ||||
3-х етапна мийка | 170 | 190 | 210 | 230 |
Ручна нано мийка (додатково) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Безконтактна мийка | 130 | 150 | 160 | 180 |
Експрес - мийка (з піною) | 110 | 120 | 130 | 140 |
Експрес - мийка | 80 | 90 | 100 | 110 |
Захисне покриття кузова | ||||
Нанесення твердого воску на кузов | 350 | 450 | 550 | 650 |
Нанесення полімерного воску на кузов | 110 | 120 | 140 | 150 |
Нанесення рідкого воску на кузов | 40 | 40 | 50 | 50 |
Прибирання салону | ||||
Обробка скла засобом "Анти дощ" | від 200 | |||
Очищення лобового скла | 20 | 20 | 30 | 30 |
Очищення скла в усьому салоні | 40 | 40 | 60 | 60 |
Обробка сидінь кондиціонером шкіри | 150 | 170 | 190 | 210 |
Прибирання салону (пилосос + вологе прибирання + килимки) | 80 | 90 | 100 | 110 |
Прибирання салону від шерсті та інших складних забруднень (додатково) | 50 | 60 | 70 | 80 |
Хімічне антибактеріальне очищення салону (додатково) | 60 | 60 | 70 | 70 |
Обробка пластикових деталей салону | 60 | 70 | 80 | 80 |
Прибирання багажного відділення (пилосос + вологе прибирання) | 30 | 30 | 40 | 40 |
Мийка або пилосос килимків (4 шт.) | 40 | |||
Додаткові послуги | ||||
"Чорніння" гуми | 50 | 60 | 70 | 80 |
Хімічне чищення колісних дисків (1 шт.) | від 80 | |||
Обробка гумових ущільнювачів | 50 | 50 | 60 | 60 |
Обробка зовнішнього пластику | від 80 | |||
Видалення комах з поверхні кузову та скла | 40 | 50 | 60 | 60 |
Видалення бітуму (1 деталь) | від 80 | |||
Очищення хрому | від 80 | |||
Ручне поліревання фар | від 150 | |||
Прання килимів з авто (1 шт.) | від 30 | |||
Мийка двигуна | від 150 | |||
Прання килимів (1м2) | 60 | |||
Важке прання килимів( шерсть тварин, пісок, запах, тяжкі плями) додатково | 10 | |||
Хімчистка салону комплексна (ціна зі знижкою 10%) | 2500 | 2700 | 3500 | 3600 |
I категорія - автомобілі малого класу в кузові хетчбек (Smart, Nissan Micra, Note, Daewoo Matiz, Lanos хетчбек, Hyundai Getz, Opel Corsa, Toyota Aygo, Yaris, Ford Fiesta, Kia Rio, Picanto, Chevrolet Spark, Aveo хетчбек, Peugeot 108, 208, Mitsubishi Colt)
II категорія - автомобілі малого класу в кузові універсал та седан, середнього класу (Toyota Auris, Camry, MB C-, E-Klasse, BMW 5ér, Audi A6, Opel Vectra, Chevrolet Aveo седан, Daewoo Lanos седан, Ford Focus, Ford Fusion, Mondeo, Scoda Octavia, Fabia, VW Polo, Passat, Seat Ibiza)
III категорія - Мінівени, кросовери малого класу, представницький клас (Mitsubishi Grandis, Outlander, Toyota RAV4, Suzuki Grand Vitara, Hyundai SantaFE, KIA Sportage, Sorento, MB S-klasse, Audi A7, A8, Lexus ES, LS, BMW 7er, X1, X3, Fiat Doblo, VW Caddy, Tiguan)
IV категорія - великі позашляховики (MB G-, M-klasse, BMW X5, X6, Audi Q7, Q8, Lexus GX, RX, LX, Infiniti QX, FX, VW Touareg, Amarok, Hammer, Mitsubishi Pajero, Toyota LandCruiser, Jeep Grand Cherokee, Acura MDX, Land Rover)
Вартість послуг вказана в грн., є орієнтовною та може змінюватися, як до сторони зменшення, так і до сторони збільшення. Остаточна вартість буде відома тільки після огляду автомобіля співробітником Автомийки. Вартість послуг для мікроавтобусів запитуйте у адміністратора.
"Шановні Клієнти, мийка автомобіля виконується під високим тиском, тому ми не можемо нести відповідальність за:
- Неякісне лакофарбове покриття автомобіля
- Погано закріплені деталі (бризковики, вітровиків, дзеркала та інше)
- Роботу електронних систем та двигуна в цілому після мийки підкапотного простору"